湖北博大冶金軋制有限公司主要生產鋼種及產品編號表
MAIN PRODUCTION STEEL GRADES AND PRODUCTION IETEMS
產品分類 | 序號 | 產 品 名 稱 GB | 產品編號 | 對應牌號 | ||
美國AISI | 日本JIS | 德國DIN | ||||
高耐磨冷作模具鋼 | 1 | Cr12 | BDLZ001 | D3 | SKD1 | 1.2080 |
2 | Cr12W | BDLZ002 | SKD2 | 1.2436 | ||
3 | Cr12MoV | BDLZ003 | 1.2601 | |||
4 | Cr12Mo1V1 | BDLZ004 | D2 | SKD11 | 1.2379 | |
5 | Cr5Mo1V | BDLZ005 | A2 | SKD12 | 1.2363 | |
6 | Cr8Mo2SiV | BDLZ006 | DC53 | |||
7 | Cr8 | BDLZ007 | ||||
冷作模具高速鋼 | 8 | W6Mo5Cr4V | BDGS001 | M2 | SKH9 | |
9 | 6W6Mo5Cr4V | BDGS002 | ||||
10 | W9Mo3Cr4V | BDGS003 |
冷作模具高速鋼 | 8 | W6Mo5Cr4V | BDGS001 | M2 | SKH9 | |
9 | 6W6Mo5Cr4V | BDGS002 | ||||
10 | W9Mo3Cr4V | BDGS003 | ||||
11 | W12Cr4V4Mo | BDGS004 | ||||
熱作模具鋼 | 12 | 4Cr5MoSiV | BDRZ001 | H11 | SKD6 | 1.2343 |
13 | 4Cr5MoSiV1 | BDRZ002 | H13 | SKD61 | 1.2344 | |
14 | 4Cr3Mo3SiV | BDRZ003 | H10 | SKD10 | 1.2365 | |
15 | 5CrNiMoV | BDRZ004 | SKT4 | 1.2714 | ||
16 | 3Cr2W8V | BDRZ005 | H21 | SKD5 | 1.2662 | |
低合金模具鋼 | 17 | 9CrWMn | BDHJ001 | O1 | SKS3 | 1.2510 |
18 | 9SiCr | BDHJ002 | 1.2108 | |||
19 | 9Mn2V | BDHJ003 | O2 | |||
20 | 6CrW2Si | BDHJ004 | 1.2550 | |||
21 | 5CrW2Si | BDHJ005 | 1.2542 | |||
塑料模具鋼 | 22 | 3CrMo | BDSL001 | P20 | 1.2311 | |
23 | 3Cr2MnNiMo | BDSL002 | P20+Ni | GSM2738 | ||
24 | 9Cr18Mo | BDSL003 | 440C | SUS440C | ||
25 | 3Cr17NiMo | BDSL004 | 1.2316 | |||
26 | 10Ni3MnCuAl | BDSL005 | NAK80 | |||
27 | 4Cr13 | BDSL006 | S136瑞典 | SUS420 | 1.2083 | |
28 | 2Cr13 | BDSL007 | ||||
29 | 1Cr13 | BDSL008 | ||||
30 | 42CrMo | BDSL009 | 4140 | |||
軸承鋼 | 31 | GCr15 | BDZC001 | |||
32 | GCr9 | BDZC002 |
產品規格:
▲軋板:厚(8-60)mm×寬(200-650) 軋圓:φ50mm-130mm
工藝流程
產品: